Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.29
.5g.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.6g.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.aaa.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.aca.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.academy $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.accountant $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.accountants $ 102.60 $ 205.20 $ 307.80 $ 513.00 $ 1,025.99
.acct.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.actor $ 40.43 $ 80.86 $ 121.30 $ 202.16 $ 404.32
.adult $ 114.12 $ 228.24 $ 342.36 $ 570.60 $ 1,141.21
.adv.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.ae.org $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.56 $ 283.11
.agency $ 24.17 $ 48.33 $ 72.50 $ 120.83 $ 241.66
.ai.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.airforce $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.am.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.amsterdam $ 44.03 $ 88.07 $ 132.10 $ 220.16 $ 440.33
.apartments $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.app $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.archi $ 83.76 $ 167.51 $ 251.27 $ 418.79 $ 837.57
.army $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.arq.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.art $ 21.79 $ 43.59 $ 65.38 $ 108.97 $ 217.93
.art.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.asia $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.associates $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.attorney $ 56.15 $ 112.31 $ 168.46 $ 280.77 $ 561.54
.au $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.04 -
.auction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.audio $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.auto $ 3,173.26 $ 6,346.52 $ 9,519.78 $ 15,866.30 $ 31,732.61
.avocat.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.band $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.bar $ 78.12 $ 156.23 $ 234.35 $ 390.58 $ 781.17
.bar.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.bargains $ 32.99 $ 45.07 $ 78.06 $ 144.05 $ 309.00
.beer $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.96 $ 317.92
.berlin $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.best $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.bet $ 21.47 $ 32.43 $ 53.90 $ 96.84 $ 204.19
.bid $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.bihar.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.bike $ 34.19 $ 45.88 $ 80.07 $ 148.45 $ 319.41
.bingo $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.bio $ 78.84 $ 87.02 $ 165.86 $ 323.53 $ 717.72
.biz $ 19.79 $ 27.38 $ 47.17 $ 86.75 $ 185.70
.biz.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.black $ 68.40 $ 136.79 $ 205.19 $ 341.98 $ 683.96
.blackfriday $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.blog $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.blog.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.blue $ 21.47 $ 42.94 $ 64.41 $ 107.35 $ 214.70
.boutique $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.89
.br.com $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.build $ 78.12 $ 156.23 $ 234.35 $ 390.58 $ 781.17
.builders $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.business $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.69
.business.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.buzz $ 39.71 $ 41.94 $ 81.66 $ 161.08 $ 359.64
.bz $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.96 $ 317.92
.ca $ 17.27 $ 34.54 $ 51.81 $ 86.35 $ 172.70
.ca.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.cab $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.cafe $ 35.54 $ 42.87 $ 78.41 $ 149.50 $ 327.22
.cam $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.camera $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.camp $ 54.95 $ 109.91 $ 164.86 $ 274.77 $ 549.54
.capetown $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.capital $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.car $ 3,173.26 $ 6,346.52 $ 9,519.78 $ 15,866.30 $ 31,732.61
.cards $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.care $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.career $ 116.04 $ 232.08 $ 348.12 $ 580.20 $ 1,160.41
.careers $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.cars $ 3,173.26 $ 6,346.52 $ 9,519.78 $ 15,866.30 $ 31,732.61
.casa $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.49
.cash $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.casino $ 156.25 $ 312.49 $ 468.74 $ 781.23 $ 1,562.45
.catering $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.cc $ 12.23 $ 24.46 $ 36.69 $ 61.15 $ 122.29
.center $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.chat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.cheap $ 29.58 $ 59.16 $ 88.74 $ 147.90 $ 295.81
.christmas $ 74.52 $ 149.03 $ 223.55 $ 372.58 $ 745.16
.church $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.city $ 23.27 $ 29.67 $ 52.94 $ 99.49 $ 215.84
.cl $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 $ 159.50
.claims $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.cleaning $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.click $ 11.15 $ 22.30 $ 33.45 $ 55.75 $ 111.49
.clinic $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.clothing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.cloud $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.club $ 19.55 $ 25.75 $ 45.31 $ 84.41 $ 182.16
.cn $ 29.74 $ 59.48 $ 89.22 $ 148.70 $ 297.39
.cn.com $ 42.83 $ 85.67 $ 128.50 $ 214.16 $ 428.33
.cn.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.co $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 -
.co.com $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.co.de $ 11.15 $ 22.30 $ 33.45 $ 55.75 $ 111.49
.co.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.co.nz $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.co.uk $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.69
.co.za $ 6.23 - - - -
.coach $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.codes $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.coffee $ 34.19 $ 43.70 $ 77.89 $ 146.27 $ 317.23
.college $ 78.12 $ 99.23 $ 177.34 $ 333.58 $ 724.16
.com $ 13.67 $ 27.34 $ 41.01 $ 67.75 $ 131.89
.com.au $ 13.55 $ 27.10 $ 40.65 $ 67.75 -
.com.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.com.cn $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.13
.com.co $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 -
.com.de $ 8.63 $ 17.26 $ 25.89 $ 43.14 $ 86.29
.com.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.com.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.com.mx $ 17.63 $ 35.26 $ 52.89 $ 88.15 -
.com.ru $ 5.63 - - - -
.com.sc $ 117.24 $ 234.48 $ 351.72 $ 586.21 $ 1,172.41
.community $ 32.71 $ 49.19 $ 81.90 $ 147.31 $ 310.84
.company $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.69
.computer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.condos $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.construction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.consulting $ 38.27 $ 76.54 $ 114.82 $ 191.36 $ 382.72
.contractors $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.cooking $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.96 $ 317.92
.cool $ 34.19 $ 42.24 $ 76.44 $ 144.82 $ 315.78
.coop.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.country $ 3,183.58 $ 6,367.16 $ 9,550.75 $ 15,917.91 $ 31,835.82
.coupons $ 59.48 $ 118.96 $ 178.44 $ 297.39 $ 594.78
.courses $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.04 $ 446.09
.cpa.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.credit $ 105.00 $ 114.64 $ 219.64 $ 429.64 $ 954.63
.creditcard $ 158.65 $ 317.29 $ 475.94 $ 793.23 $ 1,586.46
.cricket $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.cruises $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.cs.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.cymru $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.dance $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.date $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.dating $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.de $ 8.10 - - - -
.de.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.56 $ 283.11
.deals $ 32.71 $ 41.27 $ 73.98 $ 139.39 $ 302.92
.degree $ 47.75 $ 95.51 $ 143.26 $ 238.77 $ 477.53
.delhi.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.delivery $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.democrat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.dental $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.dentist $ 56.15 $ 112.31 $ 168.46 $ 280.77 $ 561.54
.desi $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.design $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.dev $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 $ 159.50
.diamonds $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.diet $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.digital $ 35.54 $ 39.49 $ 75.03 $ 146.12 $ 323.84
.direct $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.directory $ 21.13 $ 42.25 $ 63.38 $ 105.64 $ 211.27
.discount $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.doctor $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.dog $ 53.75 $ 61.28 $ 115.03 $ 222.54 $ 491.31
.domains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.download $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.dr.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.durban $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.earth $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.ec $ 52.55 $ 105.11 $ 157.66 $ 262.77 $ 525.54
.eco $ 78.12 $ 156.23 $ 234.35 $ 390.58 $ 781.17
.eco.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.education $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.email $ 25.91 $ 32.45 $ 58.36 $ 110.18 $ 239.73
.energy $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.eng.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.eng.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.engineer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.engineering $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.enterprises $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.equipment $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.er.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.es $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.54 -
.estate $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.eu $ 8.27 $ 12.22 $ 20.49 $ 37.02 $ 78.37
.eu.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.56 $ 283.11
.events $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.exchange $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.expert $ 54.03 $ 61.41 $ 115.45 $ 223.52 $ 493.69
.exposed $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.express $ 32.39 $ 39.91 $ 72.30 $ 137.08 $ 299.03
.fail $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.faith $ 29.74 $ 59.48 $ 89.22 $ 148.70 $ 297.39
.family $ 29.27 $ 58.54 $ 87.81 $ 146.36 $ 292.71
.fans $ 80.64 $ 161.27 $ 241.91 $ 403.18 $ 806.37
.farm $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.fashion $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.feedback $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.fin.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.finance $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.financial $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.firm.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.fish $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.fishing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.fit $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.fitness $ 32.71 $ 65.41 $ 98.12 $ 163.53 $ 327.06
.flights $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.florist $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.flowers $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.fm $ 142.80 $ 285.61 $ 428.41 $ 714.02 $ 1,428.04
.football $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.forsale $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.foundation $ 29.03 $ 58.07 $ 87.10 $ 145.17 $ 290.34
.fr $ 8.63 $ 17.26 $ 25.89 $ 43.14 $ 86.29
.fun $ 28.19 $ 38.87 $ 67.06 $ 123.44 $ 264.40
.fund $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.furniture $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.futbol $ 13.55 $ 27.10 $ 40.65 $ 67.75 $ 135.50
.fyi $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.gallery $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.game $ 465.16 $ 930.32 $ 1,395.48 $ 2,325.80 $ 4,651.60
.games $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.garden $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.gb.net $ 13.55 $ 27.10 $ 40.65 $ 67.75 $ 135.50
.gdn $ 13.55 $ 27.10 $ 40.65 $ 67.75 $ 135.50
.gen.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.gift $ 20.75 $ 41.50 $ 62.25 $ 103.75 $ 207.50
.gifts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.gives $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.glass $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.global $ 77.04 $ 154.07 $ 231.11 $ 385.18 $ 770.37
.gmbh $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.gold $ 102.60 $ 110.45 $ 213.05 $ 418.25 $ 931.25
.golf $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.gr.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.56 $ 283.11
.graphics $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.gratis $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.green $ 77.04 $ 154.07 $ 231.11 $ 385.18 $ 770.37
.gripe $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.group $ 25.67 $ 51.34 $ 77.01 $ 128.35 $ 256.71
.guide $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.guitars $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.gujarat.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.guru $ 38.27 $ 42.30 $ 80.57 $ 157.12 $ 348.48
.haus $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.health $ 77.04 $ 154.07 $ 231.11 $ 385.18 $ 770.37
.healthcare $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.help $ 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.76 $ 327.52
.hiphop $ 155.05 $ 310.09 $ 465.14 $ 775.23 $ 1,550.45
.hockey $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.holdings $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.holiday $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.homes $ 39.11 $ 41.36 $ 80.47 $ 158.69 $ 354.26
.horse $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.hospital $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.host $ 102.60 $ 113.19 $ 215.79 $ 420.99 $ 933.98
.hosting $ 465.16 $ 930.32 $ 1,395.48 $ 2,325.80 $ 4,651.60
.house $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.how $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.hu.com $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.91
.icu $ 8.63 $ 17.26 $ 25.89 $ 43.14 $ 86.29
.id $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.71
.immo $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.immobilien $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.in $ 8.51 $ 17.02 $ 25.53 $ 42.54 $ 83.89
.in.net $ 9.23 $ 19.92 $ 29.15 $ 47.61 $ 93.75
.ind.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.ind.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.industries $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.info $ 25.19 $ 29.75 $ 54.94 $ 105.32 $ 231.27
.info.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.info.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.ink $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.institute $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.insure $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.int.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.international $ 24.18 $ 33.16 $ 57.34 $ 105.70 $ 226.60
.internet.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.investments $ 103.80 $ 207.60 $ 311.40 $ 519.00 $ 1,038.00
.io $ 61.07 $ 107.93 $ 169.00 $ 291.15 $ 596.53
.io.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.irish $ 17.15 $ 25.53 $ 42.68 $ 76.98 $ 162.73
.jetzt $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.jewelry $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.jobs $ 150.24 $ 300.49 $ 450.73 $ 751.22 $ 1,502.45
.joburg $ 24.47 $ 48.94 $ 73.41 $ 122.35 $ 244.71
.jpn.com $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.91
.juegos $ 465.16 $ 930.32 $ 1,395.48 $ 2,325.80 $ 4,651.60
.jur.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.kaufen $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.kim $ 21.47 $ 29.85 $ 51.32 $ 94.26 $ 201.62
.kitchen $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.kiwi $ 37.91 $ 75.82 $ 113.74 $ 189.56 $ 379.12
.la $ 39.11 $ 78.22 $ 117.34 $ 195.56 $ 391.12
.land $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.lat $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.law $ 108.72 $ 217.44 $ 326.16 $ 543.60 $ 1,087.20
.law.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.lawyer $ 56.15 $ 112.31 $ 168.46 $ 280.77 $ 561.54
.lease $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.legal $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.lgbt $ 51.95 $ 103.91 $ 155.86 $ 259.77 $ 519.54
.life $ 32.99 $ 35.90 $ 68.89 $ 134.87 $ 299.83
.lighting $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.limited $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.limo $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.link $ 11.15 $ 22.30 $ 33.45 $ 55.75 $ 111.49
.live $ 29.27 $ 33.76 $ 63.03 $ 121.57 $ 267.93
.loan $ 29.74 $ 59.48 $ 89.22 $ 148.70 $ 297.39
.loans $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.lol $ 30.59 $ 32.84 $ 63.43 $ 124.61 $ 277.57
.london $ 50.15 $ 100.31 $ 150.46 $ 250.77 $ 501.54
.lotto $ 1,952.85 $ 3,905.69 $ 5,858.54 $ 9,764.23 $ 19,528.45
.love $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.ltd $ 25.91 $ 35.61 $ 61.52 $ 113.35 $ 242.90
.ltda $ 42.83 $ 85.67 $ 128.50 $ 214.16 $ 428.33
.luxury $ 610.26 $ 1,220.51 $ 1,830.77 $ 3,051.28 $ 6,102.56
.maison $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.management $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.market $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.96 $ 317.92
.marketing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.markets $ 61.07 $ 68.53 $ 129.61 $ 251.76 $ 557.13
.mba $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.me $ 34.19 $ 68.38 $ 102.58 $ 170.96 $ 341.92
.me.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.me.uk $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.69
.med.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.med.pro $ 196.57 $ 393.14 $ 589.71 $ 982.85 $ 1,965.70
.media $ 35.54 $ 71.09 $ 106.63 $ 177.72 $ 355.43
.memorial $ 53.75 $ 107.51 $ 161.26 $ 268.77 $ 537.54
.men $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.96 $ 311.91
.menu $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.04 $ 446.09
.miami $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.mn $ 54.95 $ 109.91 $ 164.86 $ 274.77 $ 549.54
.mobi $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.96 $ 305.91
.moda $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.mom $ 39.11 $ 41.36 $ 80.47 $ 158.69 $ 354.26
.money $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.mortgage $ 47.75 $ 95.51 $ 143.26 $ 238.77 $ 477.53
.mus.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.mx $ 55.19 $ 110.39 $ 165.58 $ 275.97 -
.nagoya $ 30.47 $ 60.94 $ 91.41 $ 152.36 $ 304.71
.name $ 10.43 $ 20.86 $ 31.29 $ 52.15 $ 104.29
.navy $ 32.99 $ 65.98 $ 98.98 $ 164.96 $ 329.92
.net $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.net.au $ 13.55 $ 27.10 $ 40.65 $ 67.75 -
.net.br $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.75 $ 153.50
.net.cn $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.13
.net.co $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 -
.net.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.54
.net.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.14 $ 68.29
.net.nz $ 23.27 $ 46.54 $ 69.81 $ 116.35 $ 232.71
.net.ru $ 5.63 - - - -
.net.sc $ 117.24 $ 234.48 $ 351.72 $ 586.21 $ 1,172.41
.network $ 24.18 $ 28.93 $ 53.11 $ 101.47 $ 222.38
